No estado: Flávio 51,9% × Lula 38,2%
Presidente
Os candidatos com mais de 0,5%, do mais ao menos votado, na estimativa para os locais onde os moradores desta favela votam. Em 2022, nos mesmos locais: Lula 65,0% × Jair Bolsonaro 25,0%.
| Candidato | % estimado dos válidos |
|---|---|
| LulaPT · 13 | 60,6% |
| Flávio BolsonaroPL · 22 | 29,7% |
| Renan SantosMISSÃO · 14 | 3,4% |
| Augusto CuryAVANTE · 70 | 3,4% |
| Ronaldo CaiadoPSD · 55 | 2,3% |
| Outros candidatos, juntoscada um com menos de 0,5% | 0,6% |
Estimativa sobre os votos válidos dos locais que recebem os moradores, ponderada pela parte deles em cada local. Ver no mapa
Governador
Nos locais onde os moradores desta favela votam, Fernando Haddad ficou à frente para governador, com 61,9% dos votos válidos, contra 36,7% de Tarcísio. No estado, Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS) foi reeleito governador no 1º turno.
| Candidato | % estimado dos válidos |
|---|---|
| Fernando HaddadPT · 13 | 61,9% |
| TarcísioREPUBLICANOS · 10 | 36,7% |
| Vera LúciaPSTU · 16 | 0,6% |
| Outros candidatos, juntoscada um com menos de 0,5% | 0,8% |
Estimativa sobre os votos válidos dos locais que recebem os moradores, ponderada pela parte deles em cada local. Ver no mapa
Onde os moradores votam
Os locais de votação que recebem pelo menos 2% dos moradores desta favela (até 12), com a parte deles que vota em cada um e o resultado de presidente no local, contado nas urnas.
| Local de votação | Moradores | Lula | Flávio |
|---|---|---|---|
| EE. Pastor Cícero Canuto de LimaJardim Ângela · 7.937 eleitores · 53% de favela | 50% | 62,1% | 29,1% |
| EE. Dona Maria do Carmo Campos FerreiraJardim Ângela · 6.394 eleitores · 32% de favela | 28% | 58,5% | 32,0% |
| Creche Conveniada Abilio CesarCapão Redondo · 789 eleitores · 66% de favela | 21% | 60,1% | 27,9% |
Moradores: a parte dos moradores com local de votação que vota em cada local; “de favela”: a parte dos eleitores do local que mora em favela; as duas são estimativas. O resultado do local é o de todos os seus eleitores, de fora ou não. Ver na tabela do site